5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu hükümleri doğrultusunda faaliyet göstermek amacıyla kurulan TMO-TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Anonim Şirketi, Ana Sözleşmesinin 26.02.2010 tarihli Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmasıyla tüzel kişilik kazanmıştır.
Şirket Ortaklarımız ve Sermaye Payları
Toprak Mahsulleri Ofisi
24.480.000 TL (%24 Ayni Sermaye)
26.520.000 TL (%26 Nakdi Sermaye)
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ | ₺ 33.955.000,00 | 33,29% |
TİCARET BORSALARI | ₺ 16.025.000,00 | 15,71% |
1 | POLATLI TB | 2.000.000,00 TL | 1,96% |
2 | BALIKESİR TB | 1.000.000,00 TL | 0,98% |
3 | MERSİN TB | 1.000.000,00 TL | 0,98% |
4 | İSTANBUL TB | 1.000.000,00 TL | 0,98% |
5 | KEŞAN TB | 1.000.000,00 TL | 0,98% |
6 | EDİRNE TB | 1.000.000,00 TL | 0,98% |
7 | SAKARYA TB | 500.000,00 TL | 0,49% |
8 | ORDU TB | 500.000,00 TL | 0,49% |
9 | TEKİRDAĞ TB | 500.000,00 TL | 0,49% |
10 | DİYARBAKIR TB | 500.000,00 TL | 0,49% |
11 | ÇANAKKALE TB | 300.000,00 TL | 0,29% |
12 | BAFRA TB | 300.000,00 TL | 0,29% |
13 | HAYRABOLU TB | 300.000,00 TL | 0,29% |
14 | ANTALYA TB | 250.000,00 TL | 0,25% |
15 | ÇORLU TB | 250.000,00 TL | 0,25% |
16 | SİVAS TB | 250.000,00 TL | 0,25% |
17 | AFYON TB | 250.000,00 TL | 0,25% |
18 | MALKARA TB | 250.000,00 TL | 0,25% |
19 | ERZURUM TB | 250.000,00 TL | 0,25% |
20 | KARAPINAR TB | 250.000,00 TL | 0,25% |
21 | ÇARŞAMBA TB | 250.000,00 TL | 0,25% |
22 | KIRŞEHİR TB | 250.000,00 TL | 0,25% |
23 | UZUNKÖPRÜ TB | 250.000,00 TL | 0,25% |
24 | İPSALA TB | 250.000,00 TL | 0,25% |
25 | ISPARTA TB | 250.000,00 TL | 0,25% |
26 | ESKİŞEHİR TB | 250.000,00 TL | 0,25% |
27 | NİZİP TB | 200.000,00 TL | 0,20% |
28 | HAYMANA TB | 200.000,00 TL | 0,20% |
29 | KAYSERİ TB | 150.000,00 TL | 0,15% |
30 | KIRIKKALE TB | 150.000,00 TL | 0,15% |
31 | CİHANBEYLİ TB | 100.000,00 TL | 0,10% |
32 | BOĞAZLIYAN TB | 100.000,00 TL | 0,10% |
33 | RİZE TB | 100.000,00 TL | 0,10% |
34 | ÜNYE TB | 100.000,00 TL | 0,10% |
35 | UŞAK TB | 100.000,00 TL | 0,10% |
36 | ALACA TB | 100.000,00 TL | 0,10% |
37 | ŞANLIURFA TB | 100.000,00 TL | 0,10% |
38 | TOKAT TB | 100.000,00 TL | 0,10% |
39 | KOZAN TB | 100.000,00 TL | 0,10% |
40 | AYDIN TB | 100.000,00 TL | 0,10% |
41 | AKSARAY TB | 100.000,00 TL | 0,10% |
42 | REYHANLI TB | 100.000,00 TL | 0,10% |
43 | BABAESKİ TB | 100.000,00 TL | 0,10% |
44 | YOZGAT TB | 100.000,00 TL | 0,10% |
45 | BATMAN TB | 100.000,00 TL | 0,10% |
46 | EREĞLİ TB | 100.000,00 TL | 0,10% |
47 | ELAZIĞ TB | 100.000,00 TL | 0,10% |
48 | KAHRAMANMARAŞ TB | 50.000,00 TL | 0,05% |
49 | OSMANİYE TB | 50.000,00 TL | 0,05% |
50 | NAZİLLİ TB | 50.000,00 TL | 0,05% |
51 | DENİZLİ TB | 50.000,00 TL | 0,05% |
52 | MUĞLA TB | 50.000,00 TL | 0,05% |
53 | TURGUTLU TB | 50.000,00 TL | 0,05% |
54 | KÜTAHYA TB | 50.000,00 TL | 0,05% |
55 | GÖNEN TB | 25.000,00 TL | 0,02% |
56 | KUMLUCA TB | 25.000,00 TL | 0,02% |
57 | ADIYAMAN TB | 25.000,00 TL | 0,02% |
58 | ÇORUM TB | 25.000,00 TL | 0,02% |
59 | YERKÖY TB | 25.000,00 TL | 0,02% |
Umumi Mağzalar Türk A.Ş 510.000 TL nakdi sermaye ile %0.5 hisse
Gümrük ve Turizm İşletmeleri Tic. A.Ş. 510.000 TL nakdi sermaye ile %0.5 hisse